Bảng giá xây dựng
Nội dung chi tiết
- THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NHÀ PHỐ
- THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG BIỆT THỰ CHUYÊN NGHIỆP
- SỬA CHỮA NHÀ TẠI BÌNH DƯƠNG
- SỬA NHÀ CHUYÊN NGHIỆP
- XÂY DỰNG,SỬA CHỮA NHÀ XƯỞNG
- SỬA CHỮA NHÀ XƯỞNG
- MUA BÁN ĐẤT TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU
- KÍ GỬI NHÀ ĐẤT TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU
31/21, KP Đông Chiêu, Đường Chiêu Liêu, P Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương:
Điện thoại:0909 718 456
Email:hoa.diaocbaotram@gmail.com
MR: HÓA:
Điện thoại: 098 224 8879
Email:hoa.diaocbaotram@gmail.com
Công ty chúng tôi: chuyên tư vấn, thiết kế, thi công xây dựng mới nhà ở, nhà phố, biệt thự, công trình dân dụng và công nghiệp. Sửa chữa các hạng mục công trình nhà ở theo yêu cầu. Thiết kế nội, ngoại thất công trình, cung cấp vật liệu. Xin giấy phép xây dựng, thủ tục hoàn công đơn giản - nhanh chóng
Với đội ngũ Kỹ sư - Giám sát - Thiết kế nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng. Chúng tôi cam đoan sẽ đem lại cho quý khách một ngôi nhà vững chắc, bền lâu, mang tính thẩm mỹ cao.
Giá cả hợp lý – uy tín – chất lượng
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC BẢO TRÂM trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng báo giá (đơn giá) thi công xây dựng nhà phần thô áp dụng từ ngày 12/4/2017 như sau:
Bảng Báo Giá Thiết Kế
Nhóm | Loại công trình | Đơn giá | Thiết kế gồm |
Đơn Giá Thiết Kế Nhà Phố | |||
Nhóm 01 |
Nhà phố 01 mặt tiền |
110.000 đ/m2 |
Thiết Kế Ngoại Thất 3D Thiết kế Kiến Trúc Thiết Kê Kết cấu Thiết Kế điện nước |
Nhà phố 02 mặt tiền | 120.000 đ/m2 | ||
Nhóm 02 |
Nhà phố 01 mặt tiền |
150.000 đ/m2 |
Thiết Kế Ngoại Thất 3D Thiết Kế 3D Nội Thất Thiết kế Kiến Trúc Thiết Kê Kết cấu Thiết Kế điện nước |
Nhà phố 02 mặt tiền | 160.000 đ/m2 | ||
Đơn Giá Thiết Kế Biệt thự | |||
Nhóm 01 |
Thiết kế biệt thự : +) Biệt Thự phố +) Biệt Thự Vườn +) Biệt thự mini |
130.000 đ/m2 |
Thiết Kế Ngoại Thất 3D Thiết kế Kiến Trúc Thiết Kê Kết cấu Thiết Kế điện nước |
Nhóm 02 |
Thiết kế biệt thự : +) Biệt Thự phố +) Biệt Thự Vườn +) Biệt thự mini |
170.000 đ/m2 |
Thiết Kế Ngoại Thất 3D Thiết Kế 3D Nội Thất Thiết kế Kiến Trúc Thiết Kê Kết cấu Thiết Kế điện nước |
Biệt thự bán cổ điển |
180.000 – 200.000 đ/m2 | ||
Biệt thự cổ điển |
200.000 – 220.000 đ/m2 | ||
Thiết Kế Nội Thất |
120.000 đồng/m2 | Thiết kế 3D nội thất |
GIẢM GIÁ 80% GIÁ THIẾT KẾ KHI THI CÔNG TRỌN GÓI
GIẢM GIÁ 60% GIÁ THIẾT KẾ KHI THI CÔNG PHẦN THÔ
Bảng Giá Thi Công
Đơn giá thi công phần thô Nhà Phố |
||||
Nhóm 01 |
Phần thô ( chưa có điện nước) |
2.650.000 đ/m2 | > 200m2 |
Bao gồm nhân Công + Hoàn Thiện |
Phần Thô (Có điện nước) | 2.750.000 đ/m2 | > 200m2 | ||
Nhóm 02 |
|
|||
Nhóm 03 |
|
|||
GÓI:Thi công nhà trọn gói Nhà Phố (Mức Trung Bình) |
3.400.000 – 3.800.000 đ/m2 | |||
GÓI:Thi công nhà trọn gói Nhà Phố (Mức Khá) | 3.800.000 – 4.200.000 đ/m2 | |||
Nhà 1 mặt tiền, hiện đại | 1.000.000 - 1.200.000 đ/m2 |
Phần Nhân công |
||
Nhà 2 mặt tiền, hiện đại | 1.200.000 - 1.400.000 đ/m2 | |||
Nhà 1 mặt tiền bán cổ điển | 1.400.000 - 1.500.000 đ/m2 | |||
Nhà 2 mặt tiền bán cổ điển | 1.500.000 - 1.600.000 đ/m2 | |||
Phong cách cổ điển | Chỉ tính riêng | |||
Đơn giá thi công phần thô Biệt thự |
||||
Nhóm 01 | Phong Cách Hiện Đại | 3.000.000 đ/m2 | Chưa bao gồm vật tư điện nước |
Bao gồm nhân Công + Hoàn Thiện |
Phong Cách Bán Cổ Điển | 3.100.000 đ/m2 | |||
Phong Cách Cổ Điển | 3.200.000 đ/m2 - 3.500.000 đ/m2 | |||
Nhóm 02 | Đơn Giá nhóm 1 cộng thêm 150.000 đ/m2 | Bao gồm vật tư điện nước | ||
GÓI: Hoàn thiện Biệt thự (Mức Cao Cấp) |
5.600.000 – 6.800.000 đ/m2 | |||
GÓI: Hoàn thiện Biệt thự (Mức Khá) | 5.200.000 – 5.600.000 đ/m2 | |||
GÓI: Thi công nhân công Biệt thự | 1.500.000 - 1.700.000 đ/m2 | Phần Nhân công |
Miễn phí giấy phép xây dựng khi nhận thi công trọn gói
Cách Tính Diện Tích Xây Dựng |
Diện tích móng Băng + 30%(Diện tích lầu Trệt) Diện tích móng Bè + 70%( Diện tích lầu Trệt) Diện tích Balcon Tính 40%( Diện tích thực tế) Diện tích Sân Thượng ( Không có mái che)Tính 30%( Diện tích thực tế) Diện tích Sân Thượng ( có mái che)Tính 70%( Diện tích thực tế) Tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 150m2 cộng thêm 40.000đ/m2 Đơn giá xây nhà trong hẻm nhỏ dưới 3,0m cộng thêm 60.000đ/m2 |
Bảng Chi Tiết Thiết Kế Nhà Phố - Biệt Thự |
||
Nội dung công việc | Thiết kế nhà phố | Thiết kế biệt thự |
I. THỜI GIAN THIẾT KẾ | ||
Tổng thời gian thiết kế | 30 ngày | 30 ngày |
Thời gian lập hồ sơ sơ bộ | 10 ngày | 10 ngày |
Thời gian lập hồ sơ kỹ thuật thi công | 20 ngày | 20 ngày |
II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ | ||
Hồ sơ phối cảnh mặt tiền | 20 ngày | 20 ngày |
Hồ sơ kiến trúc cơ bản (Các mặt triển khai) | ||
Hồ sơ kiến trúc mở rộng (Mặt bằng trần, sàn) | ||
Hồ sơ nội thất(mặt bằng bố trí nội thất) | ||
Hồ sơ phối cảnh nội thất toàn nhà (Sơ bộ) | ||
Hồ sơ kỹ thuật thi công phần nội thất | ||
Phối cảnh sân vườn | ||
Cổng, tường rào và các hệ thống kỹ thuật hạ tầng | ||
Bể nước hòn non bộ | ||
Sân, đường đi dạo, giao thông nội bộ | ||
Bồn cỏ cây trang trí | ||
Đèn và các chi tiết trang trí phụ trợ | ||
Hồ sơ chi tiết các màng trang trí (Design theo chiều đứng) | ||
Hồ sơ chi tiết cấu tạo (Kỹ thuật chi tiết công trình) | ||
Hồ sơ kết cấu (Triển khai kết cấu móng, dầm, sàn... | ||
Các bộ hồ sơ kỹ thuật khác (Điện, điện thoại, chống sét, cấp thoát nước ) | ||
Dự toán thi công (Liệt kê khối lượng, đơn giá, thành tiền các hạng mục) | ||
Giám sát tác giả (Giải đáp các thắc mắc, sửa lỗi hồ sơ khi thi công ) | ||
III. DỊCH VỤ KÈM THEO | ||
Thủ tục xin phép xây dựng nhà phố giá từ 4 đến 6 triệu | ||
Thủ tục hoàn công công trình giá tùy theo từng công trình | ||
Tư vấn lựa chọn vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất | ||
ĐƠN GIÁ | 120.000 đ/m2 | 140.000 đ/m2 |
CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH THI CÔNG |
||
Móng đơn không tính tiền. Phần móng cọc được tính từ 10% (diện tích xây dựng phần thô) Phần móng băng được tính từ 30% - 50% (diện tích xây dựng phần thô) Phần diện tích có mái che tính 70% diện tích (sân thượng có mái che...). Phần diện tích không có mái che ngoại trừ sân trước và sân sau tính 50% diện tích (sân thượng không mái che, sân phơi, mái BTCT, lam BTCT). sân thượng có lan can 60% diện tích. Phần mái ngói khung kèo sắt lợp ngói 70% diện tích (bao gồm toàn bộ hệ khung kèo và ngói lợp) tính theo mặt nghiêng. Phần mái đúc lợp ngói 100% diện tích (bao gồm hệ ritô và ngói lợp) tính theo mặt nghiêng. Phần mái che BTCT, mái lấy sáng tầng thượng 60% diện tích. Phần mái tole 20 - 30% diện tích (bao gồm toàn bộ phần xà gỗ sắt hộp và tole lợp) tính theo mặt nghiêng. Sân trước và sân sau tính 50% diện tích (trong trường hợp sân trước và sân sau có móng - đà cọc, đà kiềng tính 70% diện tích) Ô trống trong nhà mỗi sàn có diện tích nhỏ hơn 8m2 tính 100% diện tích. Ô trống trong nhà mỗi sàn có diện tích lớn hơn 8m2 tính 50% diện tích. Khu vực cầu thang tính 100% diện tích |
||
Cách Tính Giá Xây Dựng Tầng Hầm |
||
Tầng hầm có độ sâu từ 1.0 - 1.3m so với code vỉa hè tính 120% diện tích xây dựng Tầng hầm có độ sâu từ 1.3 - 1.7m so với code vỉa hè tính 150% diện tích xây dựng Tầng hầm có độ sâu từ 1.7 - 2m so với code vỉa hè tính 180% diện tích xây dựng Tầng hầm có độ sâu lớn hơn 2.0m so với code vỉa hè tính 220% diện tích xây dựng |
Bảng Báo Giá Thi Công Nhà Phố - Biệt Thự |
|||
STT | Nội dung công việc | Thiết kế cho nhà phố | Thiết kế cho biệt thự |
1 | Phần thô | 2.650.000 đ/m2 - 2.900.000 đ/m2 | 3.000.000đ/m2 -3.100.000đ/m2 |
2 | Phần thô + Hoàn thiện | 3.600.000 đ/m2 - 4.000.000 đ/m2 | 5.000.000 đ/m2 - 5.600.000 đ/m2 |
Bảng giá trên có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng hoặc diện tích xây dựng | |||
CHI TIẾT VẬT TƯ PHẦN THÔ | |||
STT | Vật Tư | Thiết kế nhà phố | Thiết kế biệt thự |
1 | Cát đệm lót nền , san lấp | Cát san lấp, xà bần - | |
2 | Cát xây tô, bê tông | Cát lọai 1, Hạt lớn | |
3 | Gạch ống, gạch đinh | TUYNEL Bình Dương, Đồng Nai | |
4 | Đá 1x2, đá 4x6 | Bình Dương, Đồng Nai | |
5 | Bêtông các cấu kiện | Mác 250;10 ± 2 cm | |
6 | Ximăng | Holcim, Hà Tiên | |
7 | Thép xây dựng | Việt Nhật, Pomina | |
8 | Vữa xây tô | Mac 75 | |
9 | Đế âm, ống điện | Cadi, Sino | |
10 | Dây điện | Cadivi | |
11 | Dây TV, ĐT, internet | 5C, Sino, Krone | |
CHI TIẾT VẬT TƯ PHẦN HOÀN THIỆN MỨC KHÁ | |||
STT | Vật Tư | Thiết kế Nhà phố - Biệt thự | |
1 | Cát | Tân ba (Tân Châu) | |
2 | Xi măng | Sao Mai (Hà Tiên) | |
3 | Gạch lát nền 60x60, bóng kiếng - 200.000đ/m2 | Viglacera | |
4 | Gạch nhám 40x40 ceramic - 140,000đ/m2 | Ceramic | |
5 | Gạch phòng wc ceramic 30x60 - 190,000đ/m2 | Ceramic | |
6 | Vật liệu trang trí (thiết kế theo chi tiết) | Theo TCVN | |
7 | Trần thạch cao,khung nhôm chìm, giật cấp | Theo TCVN | |
8 | Đá Granite đen huế đá đen lót Cầu thang ,mặt đứng cầu thang ốp gạch bóng kính màu trắng | Theo TCVN | |
9 | Dây dẫn điện Cadivi, dây mạng, dây điện thoại. | Cadivi | |
10 | Thiết bị điện âm tường | SiNô | |
11 | Đèn huỳnh quang | Rạng Đông | |
12 | Cửa đi mặt tiền cửa sổ nhôm kính | Theo TCVN | |
13 | Cửa wc cửa nhôm kính | Nhôm kính | |
14 | Cửa phòng cửa gỗ | Sồi | |
15 | Khóa cửa | Theo TCVN | |
16 | Bồn cầu INAX | 306 trắng | |
17 | Lavabo | INAX | |
18 | Vòi xịt, rửa | INAX | |
19 | Vòi sen tắm | INAX | |
20 | Ống nhựa PVC cấp – thoát nước | Bình Minh | |
21 | Sơn nước nội thất (theo bảng phối màu sơn) | MAXILITE nội thất | |
22 | Sơn nước ngoại thất (theo bảng giá màu sơn) | MAXILITE ngoại thất | |
23 | Lan can cầu thang sắt, tay gỗ đỏ | Gỗ đỏ | |
24 | Tủ bếp khung gỗ, mặt MDF | Gỗ MDF | |
Phần vật tư không bao gồm máy năng lượng mặt trời, đường ống nóng lạnh, máy bơm nước, bồn chưa nước và các vật tư thay đổi theo ý chủ nhà | |||
CHI TIẾT VẬT TƯ PHẦN HOÀN THIỆN CAO CẤP | |||
STT | Vật Tư | Thiết kế Nhà phố - Biệt thự | |
1 | Cát | Tân ba (Tân Châu) | |
2 | Xi măng | Sao Mai (Hà Tiên) | |
3 | Gạch lát nền 60x60, bóng kiếng | Bóng kiếng Viglacera | |
4 | Gạch sân thượng 40x40, gạch nhám ceramic | Ceramic | |
5 | Gạch phòng wc ceramic 30x60 | Ceramic | |
6 | Vật liệu trang trí (thiết kế theo chi tiết) | Theo TCVN | |
7 | Trần thạch cao,khung nhôm chìm, giật cấp | Khung Vĩnh Tường | |
8 | Đá Granite đen huế lát cầu thang | Đá đen Huế | |
9 | Dây dẫn điện Cadivi, dây mạng, dây điện thoại. | Cadivi | |
10 | Cửa sắt, kính | Theo TCVN | |
11 | Cửa wc cửa nhựa cao cấp | Nhựa cao cấp | |
12 | Cửa phòng cửa gỗ căm xe | Gỗ căm xe | |
13 | Khóa cửa | Theo TCVN | |
14 | Cửa nhựa lõi thép | Nhựa lõi thép | |
15 | Bồn cầu | Inax 502 | |
16 | Lavabo | Inax 502 (kèm theo) | |
17 | Vòi xịt, rửa | Inax 502 (kèm theo) | |
18 | Vòi sen tắm | Inax 502 (kèm theo) | |
19 | Ống nhựa PVC cấp – thoát nước | Bình Minh | |
20 | Sơn nước nội thất (theo bảng phối màu sơn) | JOTUN nội thất | |
21 | Sơn nước ngoại thất (theo bảng giá màu sơn) | DULUX ngoại thất | |
22 | Lan can cầu thang kính cường lực tay vịn gỗ căm xe | Gỗ căm xe, kính cường lực | |
23 | Tủ Bếp | Gỗ căm xe hoặc Xoài | |
Phần vật tư không bao gồm máy năng lượng mặt trời, đường ống nóng lạnh, máy bơm nước, bồn chưa nước và các vật tư thay đổi theo ý chủ nhà |
Bảng Báo Gía Thi Công Nhà Xưởng |
|||||
STT | Công Việc | Đơn Vị | Khối Lượng | Ghi Chú | |
1 | Móng cọc bê tông cốt thép .... | m | 1 | Cọc D250, Bản mã 6mm) | |
2 | Đóng cọc tràm chiều dài 4m, D8-10 | cây | 1 | ||
3 | Phá dỡ bê tông đầu cọc | m3 | 1 | ||
4 | Đào đất bằng thủ công | m3 | 1 | ||
5 | Đào đất bằng cơ giới | m3 | 1 | ||
6 | Đắp đất bằng thủ công | m3 | 1 | ||
7 | Đắp đất bằng cơ giới | m3 | 1 | ||
8 | Nâng nền bằng cát san lấp | m3 | 1 | ||
9 | Nâng nền bằng cấp phối 0-4 | m3 | 1 | ||
10 | San đổ đất dư | m3 | 1 | ||
11 | Bê tông lót | m3 | 1 | ||
12 | Bê tông mác 250 | m3 | 1 | Xi măng PC40 | |
13 | Ván khuôn kết cấu thường | m2 | 1 | ||
14 | Ván khuôn kết cấu phức tạp (xilô, vòm) | m2 | 1 | ||
15 | Gia công lắp đặt cốt thép xây dựng | tấn | 1 | ||
16 | Xây tường 10 gạch ống 8x8x18 | m3 | 1 | Gạch Đồng Nai, Bình Dương | |
17 | Xây tường 20 gạch ống 8x8x18 | m3 | 1 | Gạch Đồng Nai, Bình Dương | |
18 | Xây tường 10 gạch thẻ 4x8x18 | m3 | 1 | Gạch Đồng Nai, Bình Dương | |
19 | Xây tường 20 gạch thẻ 4x8x18 | m3 | 1 | Gạch Đồng Nai, Bình Dương | |
20 | Trát tường ngoài | m2 | 1 | ||
21 | Trát tường trong | m2 | 1 | ||
22 | Trát cầu thang, lam, trụ đứng, sênô | m2 | 1 | ||
23 | Lát nền gạch ceramic các loại | m2 | 1 | Bạch Mã, Đồng Tâm | |
24 | Ốp gạch ceramic các loại | m2 | 1 | Bạch Mã, Đồng Tâm | |
25 | Lát đá granite các loại | m2 | 1 | Đen P.Yên, Đỏ B.Định | |
26 | Làm trần thạch cao thả | m2 | 1 | Chống ẩm | |
27 | Làm trần thạch cao giật cấp | m2< |
-(2)2157409_370x195.jpg)
Địa Ốc Bảo Trâm mang đến cho bạn những ý tưởng thẩm mỹ tốt nhất dựa trên sự kết hợp giữa bạn và kiến trúc sư, hướng tới sự thỏa mãn tuyệt đối yêu cầu dịch vụ của khách hàng, tính an toàn, độ tin tưởng cao cho công trình của bạn. Hoàn thiện và cung cấp trọn gói các hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và thi công xây dựng.
Xem thêm
-(1)4111053_370x245.jpg)



4073974_370x245.jpg)




